Historische Entwicklung
1978 | Gründung des "Müllverbandes Mittleres Burgenland"
|
---|
1980 | Gründung des Burgenländischen Müllverbandes
|
---|
1980/81 | Bau eines Schüttbereiches mit Basisabdichtung und Sickerwassererfassung
|
---|
1981 | Flächendeckende Organisation der öffentlichen Müllabfuhr
|
---|
1982 | Abschluss der organisatorischen Maßnahmen
|
---|
1983/84 | Erstellung des burgenländischen Müllplans, Fortführung des Ausbaues der abfallwirtschaftlichen Infrastruktur im Burgenland
|
---|
1985/89 | Errichtung der Rotteplatte in Oberpullendorf
|
---|
1986/87 | Beginn der Umstellung von der reinen Müllentsorgung zur zeitgemäßen Abfallwirtschaft
|
---|
1987/88 | Neubau der Deponie nach dem neuesten technischen Stand |
---|
1987/90 | Beginn der Problemstoffsammlung
|
---|
1987 | Aufbau der Öffentlichkeitsarbeit
|
---|
1988 | Generalprojekt Deponie Nord
|
---|
1989/90 | Übernahme der Organisation und Finanzierung der Altstoffsammlung durch den BMV
|
---|
1990 | Erstellung des Landesabfallwirtschaftskonzeptes 1990 gemeinsam mit der Landesregierung
|
---|
1991 | Neuorganisation des BMV
|
---|
1992 | Deponiegaserfassung - Deponie Nord |
---|
1993 | Gründung der UDB-Tochtergesellschaft "UDB-AbfallservicegesmbH"
|
---|
1993/94 | Aufbau der getrennten Erfassung von Verpackungsabfällen im gesamten Burgenland
|
---|
1994 | Inkrafttreten des neuen "Bgld. Abfallwirtschaftsgesetztes 1993"
|
---|
1994/2000 | Übernahme von Abfällen aus anderen Bundesländern zur Finanzierung des Deponieneubaues Nord |
---|
1995 | Verbandsversammlung: Beschluss des Sanierungskonzeptes gemäß TPA-Vorschlag
|
---|
1996 | Vertragliche und vermögensmäßige, sowie finanzielle Trennung von BMV und UDB
|
---|
1997/98 | Weiterführung und Abschluss der Umstrukturierung in der Gruppe BMV/UDB |
---|
1999 | Einführung des Biomüll - Detektors
|
---|
2000 | Umstellung der Leichtfraktion-Sammlung auf den "Gelben Sack"
|
---|
2001 | Umstellung der Altpapier-Sammlung auf Hausabholung
|
---|
2002 | Neuorganisation der Altspeiseöl-Sammlung mit dem "Fetty" |
---|
2003 | Einführung eines Umwelt- und Qualitätsmanagementsystems
|
---|
2004 | Qualitätsoffensive bei Biomüll
|
---|
2005 | 24 Stunden Online Service für BMV-Kunden
|
---|
2006 | Neue Altglassammelbehälter
|
---|
2007 | Landesweite "Anti-Littering-Kampagne"
|
---|
2008 |
|
---|
2009 |
|
---|
2010 |
|
---|
2011 |
|
---|
2012 |
|
---|
2013 |
|
---|
2014 |
|
---|
2015 |
|
---|
2016 |
|
---|
2017 |
|
---|
2018 |
|
---|
2019 |
|
---|
2020 |
|
---|
2021 |
|
---|
2022 |
|
---|