zum Inhalt
Burgenländischer Müllverband
Grundentsorgungseinheit: |
---|
|
|
|
Restmüll-Entsorgung | inkl. Ust |
---|
Grundbeitrag | € 50,93 |
Entsorgungsbeitrag | € 45,87 |
SUMME | € 96,80 |
Biomüllentsorgung |
---|
Entsorgungsbeitrag | € 60,39 |
BM+RM Entsorgung SUMME | € 157,19 |
Müllbehandlungsbeiträge für das Jahr 2024 in Euro
Restmüll (Grundbeitrag + Entsorgungsbeitrag) |
---|
|
120 l | GB | 46,30 | 4,63 | 50,93 |
EB | 41,70 | 4,17 | 45,87 |
gesamt | 88,00 | 8,80 | 96,80 |
240 l | GB | 92,60 | 9,26 | 101,86 |
EB | 83,40 | 8,34 | 91,74 |
gesamt | 176,00 | 17,6 | 193,60 |
770 l | GB | 324,10 | 32,41 | 356,51 |
EB | 291,90 | 29,19 | 321,09 |
gesamt | 616,00 | 61,60 | 677,60 |
1100 l | GB | 463,00 | 46,30 | 509,30 |
EB | 417,00 | 41,70 | 458,70 |
gesamt | 880,00 | 88,00 | 968,00 |
Müllbehandlungsbeiträge für das Jahr 2024 in EURO
Biomüll (Entsorgungsbeitrag) |
---|
|
---|
|
---|
80 l | 54,90 | 5,49 | 60,39 |
---|
120 l | 82,40 | 8,24 | 90,64 |
---|